|
■ 三倉岳 05時発表 広島県[南部]広島 [-- 0 0 0]--/13 [20 20 20 0] 4/14 Am:2.0mm/Tl:7.0mm |
■ 陶ヶ岳 05時発表 山口県[中部]山口 [-- 0 10 10]--/13 [10 30 20 10] 3/14 Am:2.5mm/Tl:2.0mm |
■ 平尾台 05時発表 福岡県[北九州]八幡 [-- 0 10 10]--/12 [10 30 20 10] 5/15 Am:2.0mm/Tl:4.0mm |
■ 日向神 05時発表 福岡県[筑後]久留米 [-- 0 10 10]--/13 [10 30 30 10] 3/15 |
■ 八面山 05時発表 大分県[北部]中津 [-- 0 10 10]--/14 [ 0 20 20 10] 4/16 |
■ 本匠 05時発表 大分県[南部]佐伯 [-- 0 0 0]--/13 [ 0 20 20 10] 3/15 |
■ 野岳 05時発表 長崎県[南部]長崎 [-- 10 10 10]--/14 [10 30 30 10] 7/16 Am:0.5mm/Tl:2.0mm |
■ 比叡山 05時発表 宮崎県[北部山沿]高千穂 [-- 0 0 0]--/14 [10 30 40 10] 1/15 Am:0.5mm/Tl:0.0mm |
■ 備中帝釈峡 05時発表 広島県[北部]庄原 [-- 0 0 0]--/11 [20 20 20 0]-2/12 Am:2.5mm/Tl:4.0mm |
■ 大堂海岸 05時発表 高知県[西部]清水 [-- 0 0 0]--/15 [ 0 10 20 10] 8/16 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■1 広島県・南部 05時 | --/0/0/0 | 20/20/20/0 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | A | A | B | A | A |
| 最低/最高気温:広島 | -- / 13 | 4 / 14 | 4 / 13 | 0 / 9 | -1 / 7 | -1 / 9 | 0 / 11 |
| ■1 広島県・北部 05時 | --/0/0/0 | 20/20/20/0 | 50 | 70 | 70 | 40 | 30 |
| エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | C | B | B | B | B |
| 最低/最高気温:庄原 | -- / 11 | -2 / 12 | -2 / 10 | -4 / 4 | -5 / 0 | -5 / 5 | -6 / 9 |
| ■2 山口県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/30/20/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | B | C | C | A | B |
| 最低/最高気温:下関 | -- / 13 | 8 / 15 | 5 / 12 | 3 / 8 | 1 / 5 | 2 / 8 | 3 / 11 |
| ■3 福岡県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | C | C | A | B |
| 最低/最高気温:福岡 | -- / 13 | 6 / 16 | 4 / 13 | 2 / 8 | 1 / 5 | 1 / 9 | 2 / 13 |
| ■4 佐賀県・ 05時 | --/10/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | B |
| 最低/最高気温:佐賀 | -- / 13 | 4 / 15 | 2 / 13 | 0 / 9 | -1 / 5 | -1 / 9 | -1 / 12 |
| ■5 長崎県・南部・北部・五島 05時 | --/10/10/10 | 10/30/30/10 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | C |
| 最低/最高気温:長崎 | -- / 14 | 7 / 16 | 4 / 13 | 2 / 8 | 0 / 4 | 0 / 9 | 2 / 13 |
| ■5 長崎県・壱岐・対馬 05時 | --/10/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | A | A | A | B |
| 最低/最高気温:厳原 | -- / 11 | 7 / 15 | 3 / 14 | 0 / 6 | -2 / 4 | -1 / 9 | 1 / 12 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■6 熊本県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | B |
| 最低/最高気温:熊本 | -- / 13 | 4 / 15 | 2 / 14 | 0 / 9 | -2 / 5 | -2 / 9 | -1 / 13 |
| ■7 大分県・ 05時 | --/0/10/10 | 0/20/20/10 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | C | B | A | A |
| 最低/最高気温:大分 | -- / 14 | 4 / 15 | 4 / 13 | 2 / 10 | 0 / 6 | 0 / 10 | 0 / 12 |
| ■8 高知県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/20/10 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 |
| エリア:四国地方信頼度: | -- | -- | B | C | A | A | A |
| 最低/最高気温:高知 | -- / 15 | 3 / 15 | 5 / 15 | 1 / 11 | -1 / 8 | -2 / 11 | -1 / 13 |
| ■9 宮崎県・ 05時 | --/0/0/0 | 10/30/40/10 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | C | A | A | A |
| 最低/最高気温:宮崎 | -- / 16 | 5 / 15 | 5 / 16 | 3 / 13 | 0 / 9 | -1 / 12 | 1 / 14 |
| ■10 鹿児島県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/40/40/20 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | C | B | A | B |
| 最低/最高気温:鹿児島 | -- / 16 | 7 / 16 | 6 / 16 | 3 / 11 | 1 / 8 | 1 / 12 | 2 / 14 |
| 今日 | 三倉岳 | 陶ヶ岳 | 平尾台 | 日向神 | 八面山 | 本 匠 | 野 岳 | 比叡山 | 備中 帝釈峡 |
大 堂 海 岸 |
| 合計雨量 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 |
| 今日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日03時 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 02日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 02日16時 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 02日15時 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日14時 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計雨量 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 |
| エリア名 | 三倉岳 | 陶ヶ岳 | 平尾台 | 日向神 | 八面山 | 本 匠 | 野 岳 | 比叡山 | 帝釈峡 | 大 堂 海 岸 |
| Telemeter | 中道 | 防府 | 採銅所 | 黒木 | 東 谷 | 直 川 | 小 野 | 上鹿川 | 西 城 | 中筋川 ダム |
| 合計雨量 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 04日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日24時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日14時 | 0.0 | 0.0 | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 03日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日03時 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 03日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日24時 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日21時 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日19時 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02日17時 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 02日16時 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 02日15時 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 02日14時 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 02日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 02日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 02日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 02日10時 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 |
| 合計雨量 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
表示例。 ■三倉岳 29日17時 :「■」が灰色は定時発表、赤色は随時更新、エリア名、気象庁発表時間。 [南部]広島 :リンク先は気象庁のデータ取得元ページです。 [-- 20 30 10]--/24:今日の[00-06 06-12 12-18 18-24時]の降水確率。最低気温/最高気温。 [ 0 10 20 60]16/23:明日の[00-06 06-12 12-18 18-24時]の降水確率。最低気温/最高気温。 Am:6.0mm/Tl:1.0mm :アメダス、テレメータの過去48時間の雨量(データが全てゼロの場合は表示しません) |
|
気象情報の著作権?? effyの日記 世に天気予報のxmlが存在しない理由 |