|
■ 三倉岳 17時発表 広島県[南部]広島 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 0 50 70] 6/16 |
■ 陶ヶ岳 17時発表 山口県[中部]山口 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 10 50 70] 5/17 |
■ 平尾台 17時発表 福岡県[北九州]八幡 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 10 60 60] 6/17 |
■ 日向神 17時発表 福岡県[筑後]久留米 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 10 60 60] 7/18 |
■ 八面山 17時発表 大分県[北部]中津 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 10 60 70] 6/17 |
■ 本匠 17時発表 大分県[南部]佐伯 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 30 80 80] 8/17 |
■ 野岳 17時発表 長崎県[南部]長崎 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 10 70 60]11/20 |
■ 比叡山 17時発表 宮崎県[北部山沿]高千穂 [-- -- -- 0]--/-- [10 20 70 70] 5/16 |
■ 備中帝釈峡 17時発表 広島県[北部]庄原 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 0 50 60]-1/16 |
■ 大堂海岸 17時発表 高知県[西部]清水 [-- -- -- 0]--/-- [ 0 10 50 80]13/17 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■1 広島県・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/50/70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | B | C | A | B | C | |
| 最低/最高気温:広島 | -- / -- | 6 / 16 | 10 / 19 | 8 / 17 | 9 / 14 | 9 / 19 | 8 / 17 | 10 / 16 |
| ■1 広島県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/50/60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | B | C | A | C | B | |
| 最低/最高気温:庄原 | -- / -- | -1 / 16 | 5 / 18 | 2 / 18 | 5 / 13 | 3 / 19 | 2 / 17 | 5 / 15 |
| ■2 山口県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/50/50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | C | C | A | C | C | |
| 最低/最高気温:下関 | -- / -- | 9 / 16 | 12 / 18 | 10 / 15 | 11 / 15 | 10 / 18 | 9 / 16 | 12 / 16 |
| ■3 福岡県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/50/50 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低/最高気温:福岡 | -- / -- | 8 / 18 | 11 / 19 | 10 / 17 | 11 / 15 | 10 / 18 | 9 / 18 | 11 / 18 |
| ■4 佐賀県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/60/70 | 30 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低/最高気温:佐賀 | -- / -- | 9 / 19 | 11 / 21 | 9 / 17 | 10 / 17 | 9 / 21 | 8 / 18 | 10 / 18 |
| ■5 長崎県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/70/60 | 30 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低/最高気温:長崎 | -- / -- | 11 / 20 | 12 / 20 | 10 / 17 | 10 / 17 | 10 / 20 | 10 / 18 | 12 / 18 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■6 熊本県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/70/70 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | A | A | C | C | |
| 最低/最高気温:熊本 | -- / -- | 9 / 21 | 11 / 22 | 9 / 18 | 10 / 18 | 8 / 22 | 8 / 19 | 10 / 18 |
| ■7 大分県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/70/80 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低/最高気温:大分 | -- / -- | 7 / 16 | 10 / 18 | 8 / 16 | 11 / 15 | 9 / 18 | 8 / 17 | 10 / 18 |
| ■8 高知県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/30/70 | 60 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:四国地方信頼度: | -- | -- | B | B | A | B | C | |
| 最低/最高気温:高知 | -- / -- | 7 / 18 | 10 / 21 | 9 / 19 | 12 / 17 | 11 / 20 | 8 / 19 | 9 / 19 |
| ■9 宮崎県・ 17時 | --/--/--/20 | 20/40/80/90 | 30 | 50 | 70 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | A | A | C | C | |
| 最低/最高気温:宮崎 | -- / -- | 12 / 19 | 12 / 19 | 11 / 18 | 12 / 21 | 10 / 21 | 10 / 20 | 11 / 21 |
| ■10 鹿児島県・ 17時 | --/--/--/10 | 10/20/80/80 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | A | A | C | C | |
| 最低/最高気温:鹿児島 | -- / -- | 14 / 20 | 14 / 22 | 13 / 20 | 13 / 21 | 11 / 22 | 12 / 21 | 12 / 21 |
| 今日 | 三倉岳 | 陶ヶ岳 | 平尾台 | 日向神 | 八面山 | 本 匠 | 野 岳 | 比叡山 | 備中 帝釈峡 |
大 堂 海 岸 |
| 合計雨量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 今日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計雨量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エリア名 | 三倉岳 | 陶ヶ岳 | 平尾台 | 日向神 | 八面山 | 本 匠 | 野 岳 | 比叡山 | 帝釈峡 | 大 堂 海 岸 |
| Telemeter | 中道 | 防府 | 採銅所 | 黒木 | 東 谷 | 直 川 | 小 野 | 上鹿川 | 西 城 | 中筋川 ダム |
| 合計雨量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日24時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日18時 | 0.0 | 0.0 | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日16時 | 0.0 | 0.0 | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日24時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日17時 | 0.0 | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日15時 | 0.0 | 0.0 | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計雨量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表示例。 ■三倉岳 29日17時 :「■」が灰色は定時発表、赤色は随時更新、エリア名、気象庁発表時間。 [南部]広島 :リンク先は気象庁のデータ取得元ページです。 [-- 20 30 10]--/24:今日の[00-06 06-12 12-18 18-24時]の降水確率。最低気温/最高気温。 [ 0 10 20 60]16/23:明日の[00-06 06-12 12-18 18-24時]の降水確率。最低気温/最高気温。 Am:6.0mm/Tl:1.0mm :アメダス、テレメータの過去48時間の雨量(データが全てゼロの場合は表示しません) |
|
気象情報の著作権?? effyの日記 世に天気予報のxmlが存在しない理由 |