|
■ 三倉岳 17時発表 広島県[南部]広島 [-- -- -- 30]--/-- [30 30 30 20]27/32 Am:26.5mm/Tl:2.0mm |
■ 陶ヶ岳 19時発表 山口県[中部]山口 [-- -- -- 30]--/-- [60 50 50 20]25/33 |
■ 平尾台 19時発表 福岡県[北九州]八幡 [-- -- -- 50]--/-- [60 50 50 20]27/32 |
■ 日向神 19時発表 福岡県[筑後]久留米 [-- -- -- 30]--/-- [50 50 50 20]26/32 Am:2.5mm/Tl:3.0mm |
■ 八面山 17時発表 大分県[北部]中津 [-- -- -- 10]--/-- [10 10 30 20]27/34 Am:0.0mm/Tl:1.0mm |
■ 本匠 17時発表 大分県[南部]佐伯 [-- -- -- 10]--/-- [10 10 20 10]24/33 |
■ 野岳 19時発表 長崎県[南部]長崎 [-- -- -- 50]--/-- [60 60 20 20]27/33 Am:50.0mm/Tl:20mm |
■ 比叡山 17時発表 宮崎県[北部山沿]高千穂 [-- -- -- 30]--/-- [10 20 30 20]23/31 Am:0.0mm/Tl:1.0mm |
■ 備中帝釈峡 17時発表 広島県[北部]庄原 [-- -- -- 30]--/-- [40 50 50 20]23/29 Am:1.0mm/Tl:22mm |
■ 大堂海岸 17時発表 高知県[西部]清水 [-- -- -- 20]--/-- [10 10 20 10]27/31 Am:9.0mm/Tl:8.0mm |
日 付 | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■1 広島県・ 17時 | --/--/--/30 | 30/30/30/20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | A | A | C | B | B | |
最低/最高気温:広島 | -- / -- | 27 / 32 | 27 / 32 | 26 / 34 | 26 / 33 | 26 / 31 | 25 / 31 | 25 / 30 |
■2 山口県・ 19時 | --/--/--/50 | 60/50/50/20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B | |
最低/最高気温:下関 | -- / -- | 27 / 32 | 26 / 32 | 27 / 32 | 27 / 32 | 27 / 31 | 26 / 32 | 25 / 30 |
■3 福岡県・ 19時 | --/--/--/50 | 60/50/50/20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | B | C | B | C | |
最低/最高気温:福岡 | -- / -- | 27 / 34 | 27 / 33 | 26 / 33 | 26 / 34 | 26 / 31 | 25 / 32 | 25 / 30 |
■4 佐賀県・ 17時 | --/--/--/50 | 50/60/20/20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B | |
最低/最高気温:佐賀 | -- / -- | 27 / 32 | 26 / 33 | 26 / 34 | 25 / 33 | 25 / 32 | 25 / 33 | 24 / 32 |
■5 長崎県・ 19時 | --/--/--/50 | 60/60/20/20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B | |
最低/最高気温:長崎 | -- / -- | 27 / 33 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 31 | 26 / 32 | 25 / 31 |
日 付 | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■6 熊本県・ 17時 | --/--/--/20 | 30/50/40/20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | A | B | B | B | |
最低/最高気温:熊本 | -- / -- | 26 / 32 | 26 / 34 | 26 / 34 | 26 / 33 | 25 / 33 | 25 / 34 | 25 / 33 |
■7 大分県・ 17時 | --/--/--/10 | 10/10/20/10 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | B | C | B | C | |
最低/最高気温:大分 | -- / -- | 26 / 34 | 25 / 33 | 26 / 33 | 25 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
■8 高知県・ 17時 | --/--/--/30 | 10/10/20/10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:四国地方信頼度: | -- | -- | B | A | C | C | C | |
最低/最高気温:高知 | -- / -- | 25 / 33 | 25 / 33 | 25 / 34 | 25 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
■9 宮崎県・ 17時 | --/--/--/20 | 0/10/20/10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | C | B | C | C | C | |
最低/最高気温:宮崎 | -- / -- | 26 / 35 | 26 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
■10 鹿児島県・ 17時 | --/--/--/20 | 20/20/20/10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:九州地方信頼度: | -- | -- | B | B | C | C | C | |
最低/最高気温:鹿児島 | -- / -- | 27 / 33 | 27 / 33 | 27 / 34 | 27 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 |
今日 | 三倉岳 | 陶ヶ岳 | 平尾台 | 日向神 | 八面山 | 本 匠 | 野 岳 | 比叡山 | 備中 帝釈峡 |
大 堂 海 岸 |
合計雨量 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
今日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14日02時 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
13日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
13日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
12日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
12日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
12日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
12日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日05時 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日04時 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計雨量 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
エリア名 | 三倉岳 | 陶ヶ岳 | 平尾台 | 日向神 | 八面山 | 本 匠 | 野 岳 | 比叡山 | 帝釈峡 | 大 堂 海 岸 |
Telemeter | 中道 | 防府 | 採銅所 | 黒木 | 東 谷 | 直 川 | 小 野 | 上鹿川 | 西 城 | 中筋川 ダム |
合計雨量 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | 22.0 | 8.0 |
14日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14日02時 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日24時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日24時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
12日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
12日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 閉局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日05時 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
合計雨量 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | 22.0 | 8.0 |
表示例。 ■三倉岳 29日17時 :「■」が灰色は定時発表、赤色は随時更新、エリア名、気象庁発表時間。 [南部]広島 :リンク先は気象庁のデータ取得元ページです。 [-- 20 30 10]--/24:今日の[00-06 06-12 12-18 18-24時]の降水確率。最低気温/最高気温。 [ 0 10 20 60]16/23:明日の[00-06 06-12 12-18 18-24時]の降水確率。最低気温/最高気温。 Am:6.0mm/Tl:1.0mm :アメダス、テレメータの過去48時間の雨量(データが全てゼロの場合は表示しません) |
気象情報の著作権?? effyの日記 世に天気予報のxmlが存在しない理由 |