|
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■1 宗谷地方・ 05時 | --/30/10/0 | 10/10/30/20 | 20 | 50 | 40 | 30 | 30 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | A |
最低気温/最高気温:稚内 | -- / 23 | 18 / 25 | 20 / 25 | 19 / 24 | 19 / 22 | 17 / 23 | 16 / 22 |
■2 上川・留萌地方・ 05時 | --/50/10/0 | 0/10/20/20 | 20 | 50 | 40 | 30 | 40 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | B |
最低気温/最高気温:旭川 | -- / 22 | 13 / 28 | 15 / 27 | 14 / 26 | 14 / 24 | 12 / 24 | 11 / 23 |
■3 網走・北見・紋別地方・ 05時 | --/50/20/10 | 0/0/0/0 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | C | A | A |
最低気温/最高気温:網走 | -- / 24 | 15 / 28 | 18 / 25 | 17 / 26 | 16 / 23 | 15 / 23 | 14 / 21 |
■4 十勝地方・ 05時 | --/60/10/0 | 0/0/0/0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | B | C | A | A |
最低気温/最高気温:帯広 | -- / 25 | 13 / 28 | 16 / 30 | 15 / 27 | 14 / 27 | 13 / 25 | 12 / 24 |
■5 釧路・根室地方・ 05時 | --/50/10/0 | 0/0/0/0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | B | C | A | A |
最低気温/最高気温:釧路 | -- / 26 | 15 / 24 | 16 / 26 | 15 / 24 | 15 / 24 | 14 / 23 | 13 / 23 |
■6 胆振・日高地方・ 05時 | --/10/0/0 | 0/0/10/0 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | B |
最低気温/最高気温:室蘭 | -- / 25 | 19 / 26 | 20 / 27 | 19 / 25 | 18 / 24 | 18 / 23 | 17 / 24 |
■7 石狩・空知・後志地方・ 05時 | --/20/10/0 | 0/0/10/0 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | B |
最低気温/最高気温:札幌 | -- / 24 | 17 / 28 | 19 / 28 | 18 / 27 | 17 / 24 | 16 / 24 | 15 / 24 |
■8 渡島・檜山地方・ 05時 | --/10/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 |
エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | B |
最低気温/最高気温:函館 | -- / 27 | 17 / 27 | 18 / 28 | 18 / 27 | 17 / 25 | 16 / 24 | 15 / 24 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■9 青森県・津軽 05時 | --/20/0/0 | 0/0/10/10 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | B | B |
最低気温/最高気温:青森 | -- / 28 | 18 / 30 | 19 / 31 | 18 / 30 | 18 / 28 | 17 / 25 | 16 / 26 |
■9 青森県・下北・三八上北 05時 | --/20/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | B | B |
最低気温/最高気温:八戸 | -- / 28 | 17 / 31 | 19 / 30 | 18 / 30 | 18 / 27 | 17 / 24 | 16 / 25 |
■10 岩手県・内陸 05時 | --/20/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 50 | 30 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | B | B |
最低気温/最高気温:盛岡 | -- / 29 | 15 / 29 | 17 / 31 | 17 / 30 | 16 / 29 | 15 / 25 | 14 / 25 |
■10 岩手県・沿岸 05時 | --/10/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B |
最低気温/最高気温:宮古 | -- / 30 | 18 / 30 | 19 / 29 | 18 / 31 | 17 / 28 | 17 / 24 | 17 / 24 |
■11 宮城県・東部 05時 | --/20/0/0 | 0/10/10/0 | 20 | 30 | 50 | 30 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:仙台 | -- / 31 | 21 / 29 | 22 / 31 | 22 / 31 | 22 / 31 | 20 / 26 | 20 / 26 |
■11 宮城県・西部 05時 | --/20/0/0 | 0/10/10/0 | 20 | 30 | 50 | 30 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:白石 | -- / 30 | 20 / 29 | 20 / 31 | 20 / 32 | 19 / 30 | 18 / 26 | 17 / 25 |
■12 秋田県・ 05時 | --/20/10/0 | 0/0/10/10 | 20 | 50 | 60 | 30 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B |
最低気温/最高気温:秋田 | -- / 28 | 19 / 29 | 19 / 31 | 19 / 30 | 18 / 27 | 17 / 26 | 16 / 26 |
■13 山形県・ 05時 | --/50/10/10 | 10/20/20/10 | 20 | 40 | 60 | 30 | 40 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | C | C |
最低気温/最高気温:山形 | -- / 30 | 19 / 31 | 20 / 32 | 20 / 33 | 19 / 31 | 18 / 27 | 17 / 25 |
■14 福島県・中通り・浜通り 05時 | --/20/20/20 | 20/30/20/20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:福島 | -- / 30 | 22 / 31 | 22 / 32 | 22 / 33 | 21 / 31 | 20 / 27 | 19 / 25 |
■14 福島県・会津 05時 | --/20/20/20 | 10/30/20/20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 |
エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:若松 | -- / 28 | 21 / 31 | 21 / 33 | 21 / 33 | 20 / 30 | 19 / 28 | 18 / 26 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■15 茨城県・ 05時 | --/30/20/20 | 20/20/20/20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:水戸 | -- / 33 | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 32 | 23 / 32 | 21 / 27 | 20 / 26 |
■16 栃木県・ 05時 | --/20/20/20 | 30/20/20/20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:宇都宮 | -- / 32 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 23 / 32 | 21 / 28 | 20 / 27 |
■17 群馬県・ 05時 | --/20/20/20 | 30/20/20/20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:前橋 | -- / 32 | 24 / 33 | 25 / 34 | 25 / 34 | 24 / 34 | 22 / 29 | 20 / 28 |
■18 埼玉県・ 05時 | --/10/20/20 | 20/10/30/30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:熊谷 | -- / 33 | 24 / 33 | 25 / 33 | 25 / 34 | 24 / 35 | 22 / 29 | 21 / 28 |
■19 千葉県・ 05時 | --/10/20/20 | 20/20/20/20 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | A | B | C | C |
最低気温/最高気温:銚子 | -- / 32 | 25 / 30 | 25 / 30 | 26 / 31 | 25 / 31 | 24 / 28 | 23 / 26 |
■20 東京都・東京地方 05時 | --/10/20/20 | 20/20/30/30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:東京 | -- / 33 | 25 / 32 | 26 / 31 | 25 / 33 | 25 / 34 | 22 / 29 | 21 / 28 |
■20 東京都・伊豆諸島 05時 | --/20/0/10 | 10/10/10/20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | C | C |
最低気温/最高気温:八丈島 | -- / 30 | 26 / 31 | 25 / 32 | 24 / 31 | 25 / 31 | 24 / 30 | 23 / 30 |
■20 東京都・小笠原諸島 05時 | --/20/10/10 | 10/10/10/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | B | B | C | B |
最低気温/最高気温:父島 | -- / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 27 / 32 | 26 / 32 | 26 / 31 |
■21 神奈川県・ 05時 | --/10/20/20 | 10/10/20/20 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 |
エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:横浜 | -- / 34 | 26 / 31 | 26 / 31 | 26 / 32 | 25 / 34 | 23 / 29 | 22 / 28 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■22 新潟県・ 05時 | --/50/20/10 | 20/20/10/10 | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | C | C |
最低気温/最高気温:新潟 | -- / 28 | 23 / 31 | 22 / 32 | 22 / 32 | 22 / 29 | 20 / 27 | 19 / 27 |
■23 富山県・ 05時 | --/80/30/30 | 30/30/20/10 | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | C | C |
最低気温/最高気温:富山 | -- / 30 | 24 / 33 | 23 / 33 | 23 / 35 | 23 / 30 | 22 / 28 | 21 / 27 |
■24 石川県・ 05時 | --/90/50/30 | 40/40/30/20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | C | C |
最低気温/最高気温:金沢 | -- / 30 | 26 / 31 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 30 | 22 / 29 | 22 / 28 |
■25 福井県・ 05時 | --/80/40/30 | 60/40/20/10 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:福井 | -- / 31 | 25 / 31 | 23 / 34 | 24 / 34 | 23 / 31 | 22 / 31 | 22 / 29 |
■26 山梨県・ 05時 | --/10/20/20 | 10/10/30/20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | C | C |
最低気温/最高気温:甲府 | -- / 33 | 25 / 34 | 25 / 34 | 24 / 35 | 24 / 35 | 23 / 31 | 21 / 29 |
■27 長野県・ 05時 | --/60/20/10 | 20/20/30/20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | C | C |
最低気温/最高気温:長野 | -- / 28 | 23 / 31 | 21 / 33 | 22 / 34 | 21 / 31 | 20 / 28 | 18 / 26 |
■28 岐阜県・ 05時 | --/60/50/20 | 20/10/10/0 | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:岐阜 | -- / 31 | 26 / 35 | 25 / 36 | 25 / 34 | 26 / 33 | 25 / 33 | 24 / 31 |
■29 静岡県・ 05時 | --/10/20/20 | 10/10/30/30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | C | C |
最低気温/最高気温:静岡 | -- / 36 | 26 / 32 | 26 / 32 | 25 / 32 | 25 / 33 | 24 / 31 | 23 / 28 |
■30 愛知県・ 05時 | --/20/20/20 | 10/0/10/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | C | C |
最低気温/最高気温:名古屋 | -- / 34 | 26 / 36 | 25 / 36 | 26 / 35 | 26 / 34 | 25 / 34 | 24 / 32 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■31 三重県・ 05時 | --/10/20/10 | 10/10/10/0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | C | C |
最低気温/最高気温:津 | -- / 34 | 27 / 35 | 25 / 33 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 24 / 30 |
■32 滋賀県・ 05時 | --/20/50/20 | 10/10/20/20 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:彦根 | -- / 32 | 26 / 33 | 24 / 34 | 25 / 33 | 25 / 31 | 24 / 32 | 23 / 29 |
■33 京都府・ 05時 | --/30/50/20 | 10/10/20/20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:京都 | -- / 33 | 26 / 35 | 24 / 37 | 25 / 35 | 25 / 33 | 24 / 33 | 23 / 31 |
■34 大阪府・ 05時 | --/20/30/20 | 10/10/20/20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | B | B |
最低気温/最高気温:大阪 | -- / 34 | 28 / 35 | 25 / 36 | 26 / 35 | 27 / 34 | 26 / 33 | 25 / 32 |
■35 兵庫県・ 05時 | --/30/30/20 | 10/10/30/20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B |
最低気温/最高気温:神戸 | -- / 33 | 27 / 33 | 26 / 34 | 26 / 33 | 27 / 31 | 26 / 32 | 25 / 31 |
■36 奈良県・ 05時 | --/20/20/20 | 10/10/20/20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | B | C |
最低気温/最高気温:奈良 | -- / 34 | 26 / 35 | 23 / 36 | 24 / 34 | 25 / 34 | 24 / 33 | 22 / 31 |
■37 和歌山県・ 05時 | --/20/20/20 | 20/20/20/20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | B | C |
最低気温/最高気温:和歌山 | -- / 33 | 27 / 34 | 25 / 34 | 25 / 33 | 26 / 33 | 25 / 32 | 24 / 30 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■38 鳥取県・ 05時 | --/70/60/30 | 20/20/30/10 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | C | C |
最低気温/最高気温:鳥取 | -- / 31 | 24 / 33 | 23 / 35 | 23 / 35 | 23 / 31 | 22 / 31 | 21 / 30 |
■39 島根県・ 05時 | --/70/50/30 | 30/30/20/10 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:松江 | -- / 30 | 25 / 30 | 24 / 33 | 24 / 33 | 24 / 30 | 23 / 30 | 22 / 28 |
■40 岡山県・ 05時 | --/30/30/20 | 10/10/30/20 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B |
最低気温/最高気温:岡山 | -- / 33 | 25 / 34 | 24 / 35 | 25 / 34 | 25 / 33 | 24 / 33 | 23 / 31 |
■41 広島県・ 05時 | --/30/30/20 | 10/10/30/20 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | B | B |
最低気温/最高気温:広島 | -- / 32 | 26 / 32 | 26 / 34 | 26 / 33 | 26 / 31 | 25 / 31 | 25 / 30 |
■42 山口県・ 05時 | --/60/40/20 | 30/30/20/10 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B |
最低気温/最高気温:下関 | -- / 32 | 27 / 32 | 27 / 32 | 27 / 32 | 27 / 31 | 26 / 32 | 25 / 30 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■43 徳島県・ 05時 | --/10/20/10 | 10/10/20/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | C | B | C |
最低気温/最高気温:徳島 | -- / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 | 25 / 33 | 26 / 32 | 26 / 31 | 24 / 29 |
■44 香川県・ 05時 | --/20/20/10 | 10/10/10/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | B | B |
最低気温/最高気温:高松 | -- / 35 | 27 / 35 | 26 / 35 | 26 / 34 | 27 / 34 | 26 / 33 | 25 / 31 |
■45 愛媛県・ 05時 | --/20/20/10 | 10/10/20/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | B | C |
最低気温/最高気温:松山 | -- / 34 | 26 / 34 | 25 / 34 | 25 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
■46 高知県・ 05時 | --/10/20/10 | 10/10/30/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | A | C | C | C |
最低気温/最高気温:高知 | -- / 33 | 25 / 34 | 25 / 34 | 25 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■47 福岡県・ 05時 | --/50/40/20 | 20/20/20/20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | B | C | B | C |
最低気温/最高気温:福岡 | -- / 33 | 27 / 33 | 26 / 33 | 26 / 34 | 26 / 31 | 25 / 32 | 25 / 30 |
■48 佐賀県・ 05時 | --/60/20/20 | 20/30/30/20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B |
最低気温/最高気温:佐賀 | -- / 33 | 26 / 33 | 26 / 34 | 25 / 33 | 25 / 32 | 25 / 33 | 24 / 32 |
■49 長崎県・ 05時 | --/60/20/20 | 10/20/20/10 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | B |
最低気温/最高気温:長崎 | -- / 33 | 26 / 33 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 31 | 26 / 32 | 25 / 31 |
■50 熊本県・ 05時 | --/50/30/20 | 10/10/30/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | A | B | B | B |
最低気温/最高気温:熊本 | -- / 33 | 26 / 35 | 26 / 34 | 26 / 33 | 25 / 33 | 25 / 34 | 25 / 33 |
■51 大分県・ 05時 | --/20/40/20 | 0/10/30/10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | B | C | B | C |
最低気温/最高気温:大分 | -- / 34 | 25 / 33 | 26 / 33 | 25 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
■52 宮崎県・ 05時 | --/20/20/20 | 10/20/40/20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:宮崎 | -- / 35 | 26 / 33 | 25 / 33 | 25 / 32 | 25 / 33 | 25 / 32 | 24 / 31 |
■53 鹿児島県・ 05時 | --/30/20/20 | 20/20/30/20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | B | C | C | C |
最低気温/最高気温:鹿児島 | -- / 33 | 27 / 33 | 27 / 34 | 27 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 |
日 付 | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
■55 沖縄本島地方・ 05時 | --/20/30/20 | 10/10/20/20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | B | C | C | C | C |
最低気温/最高気温:那覇 | -- / 34 | 27 / 34 | 28 / 33 | 27 / 33 | 27 / 33 | 27 / 32 | 26 / 32 |
■56 大東島地方・ 05時 | --/10/10/20 | 20/10/10/10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | C |
最低気温/最高気温:南大東 | -- / 33 | 27 / 33 | 26 / 32 | 26 / 32 | 25 / 31 | 25 / 31 | 25 / 31 |
■57 宮古島地方・ 05時 | --/30/30/20 | 20/10/20/20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 |
エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | C | C | C | C | B |
最低気温/最高気温:宮古島 | -- / 33 | 27 / 33 | 27 / 32 | 27 / 33 | 26 / 31 | 27 / 31 | 26 / 31 |
気象情報の著作権?? effyの日記 世に天気予報のxmlが存在しない理由 |