|
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■1 宗谷地方・ 05時 | --/10/10/10 | 10/0/10/40 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | B | C | B |
| 最低気温/最高気温:稚内 | -- / 1 | -5 / -3 | -8 / -3 | -8 / -5 | -7 / -5 | -8 / -4 | -7 / 1 |
| ■2 上川・留萌地方・ 05時 | --/20/10/10 | 10/10/10/50 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | B | C | C | B |
| 最低気温/最高気温:旭川 | -- / 3 | -8 / 0 | -9 / -2 | -10 / -5 | -12 / -5 | -12 / -5 | -11 / -1 |
| ■3 網走・北見・紋別地方・ 05時 | --/10/10/0 | 10/0/10/20 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | C | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:網走 | -- / 2 | -8 / -2 | -9 / 0 | -10 / -4 | -10 / -5 | -11 / -4 | -10 / -1 |
| ■4 十勝地方・ 05時 | --/--/--/-- | --/--/--/-- | |||||
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 最低気温/最高気温: | -- / | / | / | / | / | / | / |
| ■5 釧路・根室地方・ 05時 | --/0/10/10 | 0/0/0/20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | C | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:釧路 | -- / 4 | -8 / 1 | -8 / 2 | -10 / -2 | -11 / -2 | -12 / -2 | -11 / 0 |
| ■6 胆振・日高地方・ 05時 | --/10/10/0 | 0/0/10/70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | C | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:室蘭 | -- / 5 | -4 / 2 | -8 / 3 | -8 / -4 | -6 / -2 | -6 / -2 | -5 / 3 |
| ■7 石狩・空知・後志地方・ 05時 | --/10/10/0 | 0/0/10/60 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | B | B | C | B |
| 最低気温/最高気温:札幌 | -- / 4 | -5 / 1 | -8 / 2 | -8 / -4 | -8 / -3 | -8 / -3 | -7 / 1 |
| ■8 渡島・檜山地方・ 05時 | --/10/10/0 | 0/0/20/80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | B | B | C | C | B |
| 最低気温/最高気温:函館 | -- / 6 | -6 / 4 | -9 / 5 | -11 / -4 | -8 / -2 | -8 / -2 | -7 / 4 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■9 青森県・津軽・下北 08時 | --/30/20/10 | 10/10/30/70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | C |
| 最低気温/最高気温:青森 | -- / 7 | 0 / 6 | -6 / 7 | -6 / -3 | -5 / -2 | -5 / -1 | -4 / 4 |
| ■9 青森県・三八上北 08時 | --/20/10/10 | 10/10/30/60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | C | C | C | C | B |
| 最低気温/最高気温:八戸 | -- / 8 | -1 / 7 | -6 / 7 | -7 / -2 | -6 / 0 | -6 / 0 | -5 / 5 |
| ■10 岩手県・内陸 05時 | --/30/40/30 | 20/20/30/40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | C | B | C | C | A |
| 最低気温/最高気温:盛岡 | -- / 5 | -3 / 5 | -6 / 5 | -8 / -1 | -7 / -2 | -7 / 0 | -5 / 2 |
| ■10 岩手県・沿岸 05時 | --/20/20/20 | 10/10/20/20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | B | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:宮古 | -- / 9 | -2 / 9 | -4 / 10 | -6 / 2 | -6 / 2 | -5 / 3 | -5 / 7 |
| ■11 宮城県・東部 05時 | --/0/0/10 | 10/10/10/0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:仙台 | -- / 11 | 2 / 12 | -3 / 9 | -4 / 3 | -4 / 2 | -3 / 4 | -2 / 7 |
| ■11 宮城県・西部 05時 | --/10/20/20 | 30/30/30/30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | B | B | C | C | A |
| 最低気温/最高気温:白石 | -- / 10 | 2 / 12 | -3 / 9 | -5 / 2 | -5 / 2 | -4 / 3 | -4 / 7 |
| ■12 秋田県・ 05時 | --/60/60/50 | 20/20/30/70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | C |
| 最低気温/最高気温:秋田 | -- / 8 | -2 / 8 | -4 / 8 | -4 / 0 | -3 / 0 | -3 / 1 | -2 / 4 |
| ■13 山形県・ 05時 | --/10/20/50 | 50/50/50/30 | 70 | 70 | 80 | 70 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | B |
| 最低気温/最高気温:山形 | -- / 7 | 3 / 9 | -3 / 7 | -5 / 0 | -5 / -1 | -4 / 1 | -3 / 4 |
| ■14 福島県・中通り・浜通り 05時 | --/0/0/10 | 10/0/0/0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:福島 | -- / 10 | 2 / 12 | -1 / 9 | -4 / 2 | -5 / 2 | -3 / 3 | -3 / 7 |
| ■14 福島県・会津 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 60 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | C | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:若松 | -- / 5 | 1 / 8 | -2 / 5 | -5 / 1 | -6 / -1 | -5 / 1 | -5 / 3 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■15 茨城県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:水戸 | -- / 13 | -2 / 15 | -1 / 15 | -3 / 6 | -4 / 7 | -5 / 8 | -4 / 10 |
| ■16 栃木県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:宇都宮 | -- / 12 | -2 / 14 | 0 / 15 | -3 / 6 | -4 / 6 | -4 / 7 | -4 / 9 |
| ■17 群馬県・南部 05時 | --/0/0/10 | 0/0/0/0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:前橋 | -- / 12 | 0 / 14 | 3 / 15 | -1 / 6 | -2 / 6 | -3 / 8 | -2 / 10 |
| ■17 群馬県・北部 05時 | --/0/0/10 | 0/0/0/0 | 40 | 40 | 60 | 50 | 30 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | B | B | C | A |
| 最低気温/最高気温:みなかみ | -- / 8 | -5 / 10 | -2 / 8 | -7 / 0 | -7 / -1 | -6 / 0 | -6 / 5 |
| ■18 埼玉県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:熊谷 | -- / 13 | -1 / 15 | 0 / 16 | -1 / 7 | -2 / 7 | -2 / 9 | -2 / 11 |
| ■19 千葉県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 30 | 50 | 40 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:銚子 | -- / 13 | 4 / 15 | 6 / 15 | 3 / 8 | 0 / 7 | -1 / 8 | 0 / 12 |
| ■20 東京都・東京地方 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:東京 | -- / 12 | 3 / 14 | 3 / 15 | 2 / 7 | 0 / 7 | 0 / 9 | 0 / 11 |
| ■20 東京都・伊豆諸島北部 05時 | --/0/0/0 | 10/10/10/0 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:大島 | -- / 13 | 6 / 15 | 5 / 15 | 3 / 10 | 1 / 8 | 0 / 9 | 1 / 12 |
| ■20 東京都・伊豆諸島南部 05時 | --/10/10/20 | 20/50/20/10 | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | A |
| 最低気温/最高気温:八丈島 | -- / 14 | 9 / 15 | 9 / 15 | 7 / 12 | 4 / 9 | 3 / 9 | 5 / 14 |
| ■20 東京都・小笠原諸島 05時 | --/10/10/10 | 10/10/10/20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:父島 | -- / 19 | 14 / 20 | 15 / 21 | 17 / 22 | 16 / 22 | 13 / 18 | 12 / 19 |
| ■21 神奈川県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 50 | 40 | 20 | 20 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:横浜 | -- / 11 | 4 / 13 | 5 / 15 | 3 / 7 | 1 / 7 | 0 / 8 | 1 / 10 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■22 新潟県・ 05時 | --/20/30/40 | 40/40/40/30 | 70 | 70 | 80 | 70 | 40 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | B |
| 最低気温/最高気温:新潟 | -- / 9 | 5 / 10 | -1 / 10 | -3 / 2 | -3 / 1 | -2 / 4 | -1 / 6 |
| ■23 富山県・ 05時 | --/10/10/20 | 20/10/10/20 | 70 | 70 | 80 | 70 | 30 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:富山 | -- / 11 | 2 / 13 | 1 / 10 | -2 / 2 | -2 / 1 | -2 / 4 | -1 / 8 |
| ■24 石川県・ 05時 | --/10/20/30 | 30/10/20/20 | 70 | 70 | 80 | 60 | 30 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | B | A |
| 最低気温/最高気温:金沢 | -- / 10 | 5 / 12 | 1 / 11 | -1 / 3 | -1 / 1 | -1 / 4 | -1 / 8 |
| ■25 福井県・ 05時 | --/10/20/30 | 10/10/20/20 | 70 | 70 | 80 | 60 | 30 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | B | A |
| 最低気温/最高気温:福井 | -- / 9 | 0 / 11 | 1 / 9 | -2 / 3 | -2 / 1 | -1 / 4 | -2 / 7 |
| ■26 山梨県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:甲府 | -- / 12 | -1 / 14 | 0 / 16 | -2 / 9 | -2 / 7 | -4 / 8 | -4 / 10 |
| ■27 長野県・北部 05時 | --/0/0/10 | 0/0/0/10 | 50 | 50 | 70 | 50 | 30 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | C | C | A | C | A |
| 最低気温/最高気温:長野 | -- / 9 | -2 / 11 | -2 / 8 | -5 / 2 | -6 / 0 | -5 / 2 | -6 / 5 |
| ■27 長野県・中部・南部 05時 | --/0/0/10 | 0/0/0/10 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:松本 | -- / 10 | -3 / 11 | -3 / 11 | -6 / 3 | -7 / 1 | -8 / 4 | -7 / 7 |
| ■28 岐阜県・美濃地方 05時 | --/0/0/10 | 0/10/10/10 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | B | B | C | B | A |
| 最低気温/最高気温:岐阜 | -- / 11 | 1 / 13 | 2 / 13 | -1 / 8 | -1 / 5 | -2 / 7 | -2 / 9 |
| ■28 岐阜県・飛騨地方 05時 | --/0/0/10 | 0/0/0/10 | 40 | 50 | 70 | 50 | 30 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | B | C | B | C | A |
| 最低気温/最高気温:高山 | -- / 7 | -2 / 9 | -2 / 8 | -6 / 2 | -6 / 0 | -7 / 1 | -6 / 4 |
| ■29 静岡県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:静岡 | -- / 14 | 3 / 17 | 5 / 17 | 2 / 11 | 0 / 9 | -1 / 10 | 0 / 11 |
| ■30 愛知県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/10/10 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:名古屋 | -- / 11 | 1 / 13 | 3 / 13 | 0 / 9 | -1 / 6 | -2 / 7 | -1 / 10 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■31 三重県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/10/10 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | B | B | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:津 | -- / 10 | 2 / 13 | 3 / 13 | 1 / 9 | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 9 |
| ■32 滋賀県・南部 05時 | --/0/10/10 | 0/10/10/10 | 30 | 40 | 60 | 40 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | B | A |
| 最低気温/最高気温:大津 | -- / 10 | 1 / 12 | 2 / 12 | 0 / 7 | -1 / 5 | -1 / 6 | -2 / 9 |
| ■32 滋賀県・北部 05時 | --/0/10/10 | 10/10/10/10 | 50 | 60 | 80 | 60 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | C | C | A | B | A |
| 最低気温/最高気温:彦根 | -- / 8 | 1 / 10 | 2 / 10 | 0 / 6 | -1 / 4 | -1 / 5 | -1 / 7 |
| ■33 京都府・南部 05時 | --/0/10/10 | 0/10/10/10 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | B | C | C | B | A |
| 最低気温/最高気温:京都 | -- / 11 | 3 / 13 | 3 / 13 | 1 / 7 | -1 / 6 | -1 / 7 | 0 / 11 |
| ■33 京都府・北部 05時 | --/0/10/10 | 10/10/10/10 | 60 | 70 | 80 | 60 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | B | A | A | C | A |
| 最低気温/最高気温:舞鶴 | -- / 11 | 0 / 12 | 1 / 10 | -1 / 5 | -2 / 2 | -2 / 5 | -2 / 9 |
| ■34 大阪府・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:大阪 | -- / 11 | 4 / 13 | 4 / 13 | 2 / 9 | 1 / 7 | 0 / 8 | 1 / 11 |
| ■35 兵庫県・南部 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:神戸 | -- / 11 | 6 / 12 | 4 / 13 | 2 / 8 | 0 / 6 | 0 / 8 | 1 / 10 |
| ■35 兵庫県・北部 05時 | --/0/10/10 | 0/10/10/10 | 70 | 80 | 80 | 60 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | B | A | A | B | A |
| 最低気温/最高気温:豊岡 | -- / 11 | -4 / 13 | 1 / 9 | -1 / 3 | -2 / 1 | -2 / 5 | -3 / 9 |
| ■36 奈良県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | B | B | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:奈良 | -- / 11 | 2 / 13 | 2 / 13 | 0 / 8 | -2 / 6 | -2 / 7 | -2 / 11 |
| ■37 和歌山県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | B | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:和歌山 | -- / 12 | 3 / 14 | 4 / 13 | 2 / 8 | 1 / 6 | 0 / 8 | 1 / 11 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■38 鳥取県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/10/20/10 | 70 | 80 | 80 | 60 | 30 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | C | A |
| 最低気温/最高気温:鳥取 | -- / 12 | 0 / 13 | 2 / 10 | -1 / 4 | -2 / 1 | -1 / 6 | -1 / 10 |
| ■39 島根県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/20/20/10 | 60 | 70 | 80 | 40 | 30 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | B | B |
| 最低気温/最高気温:松江 | -- / 13 | 3 / 13 | 1 / 12 | -1 / 6 | -2 / 2 | -1 / 7 | -2 / 11 |
| ■40 岡山県・南部 07時 | --/0/0/0 | 0/10/10/0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:岡山 | -- / 13 | 1 / 14 | 1 / 13 | -1 / 9 | -3 / 6 | -3 / 9 | -3 / 11 |
| ■40 岡山県・北部 07時 | --/0/0/0 | 0/10/10/0 | 50 | 70 | 70 | 40 | 30 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | C | C | B | B | A |
| 最低気温/最高気温:津山 | -- / 12 | -1 / 12 | 0 / 12 | -3 / 7 | -4 / 5 | -4 / 7 | -5 / 9 |
| ■41 広島県・南部 05時 | --/0/0/0 | 20/20/20/0 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:広島 | -- / 13 | 4 / 14 | 4 / 13 | 0 / 9 | -1 / 7 | -1 / 9 | 0 / 11 |
| ■41 広島県・北部 05時 | --/0/0/0 | 20/20/20/0 | 50 | 70 | 70 | 40 | 30 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | C | B | B | B | B |
| 最低気温/最高気温:庄原 | -- / 11 | -2 / 12 | -2 / 10 | -4 / 4 | -5 / 0 | -5 / 5 | -6 / 9 |
| ■42 山口県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/30/20/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | C | A | B |
| 最低気温/最高気温:下関 | -- / 13 | 8 / 15 | 5 / 12 | 3 / 8 | 1 / 5 | 2 / 8 | 3 / 11 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■43 徳島県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:徳島 | -- / 12 | 4 / 14 | 4 / 13 | 2 / 9 | 1 / 6 | 0 / 8 | 1 / 11 |
| ■44 香川県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | B | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:高松 | -- / 13 | 3 / 14 | 3 / 13 | 1 / 9 | 0 / 6 | -1 / 8 | 0 / 10 |
| ■45 愛媛県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/10/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | C | A | A |
| 最低気温/最高気温:松山 | -- / 12 | 5 / 15 | 4 / 13 | 2 / 9 | 0 / 5 | 0 / 9 | 1 / 12 |
| ■46 高知県・ 05時 | --/0/0/0 | 0/10/20/10 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:高知 | -- / 15 | 3 / 15 | 5 / 15 | 1 / 11 | -1 / 8 | -2 / 11 | -1 / 13 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■47 福岡県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | C | C | A | B |
| 最低気温/最高気温:福岡 | -- / 13 | 6 / 16 | 4 / 13 | 2 / 8 | 1 / 5 | 1 / 9 | 2 / 13 |
| ■48 佐賀県・ 05時 | --/10/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | B |
| 最低気温/最高気温:佐賀 | -- / 13 | 4 / 15 | 2 / 13 | 0 / 9 | -1 / 5 | -1 / 9 | -1 / 12 |
| ■49 長崎県・南部・北部・五島 05時 | --/10/10/10 | 10/30/30/10 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | C |
| 最低気温/最高気温:長崎 | -- / 14 | 7 / 16 | 4 / 13 | 2 / 8 | 0 / 4 | 0 / 9 | 2 / 13 |
| ■49 長崎県・壱岐・対馬 05時 | --/10/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | A | A | A | B |
| 最低気温/最高気温:厳原 | -- / 11 | 7 / 15 | 3 / 14 | 0 / 6 | -2 / 4 | -1 / 9 | 1 / 12 |
| ■50 熊本県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/30/30/10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | C | C | A | B |
| 最低気温/最高気温:熊本 | -- / 13 | 4 / 15 | 2 / 14 | 0 / 9 | -2 / 5 | -2 / 9 | -1 / 13 |
| ■51 大分県・ 05時 | --/0/10/10 | 0/20/20/10 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | B | C | B | A | A |
| 最低気温/最高気温:大分 | -- / 14 | 4 / 15 | 4 / 13 | 2 / 10 | 0 / 6 | 0 / 10 | 0 / 12 |
| ■52 宮崎県・ 05時 | --/0/0/0 | 10/30/40/10 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | C | A | A | A |
| 最低気温/最高気温:宮崎 | -- / 16 | 5 / 15 | 5 / 16 | 3 / 13 | 0 / 9 | -1 / 12 | 1 / 14 |
| ■53 鹿児島県・ 05時 | --/0/10/10 | 10/40/40/20 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | C | B | A | B |
| 最低気温/最高気温:鹿児島 | -- / 16 | 7 / 16 | 6 / 16 | 3 / 11 | 1 / 8 | 1 / 12 | 2 / 14 |
| 日 付 | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | 08日(日) | 09日(月) | 10日(火) |
| ■55 沖縄本島地方・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | B | C | B | B | A |
| 最低気温/最高気温:那覇 | -- / 21 | 15 / 23 | 17 / 23 | 15 / 22 | 12 / 16 | 11 / 17 | 12 / 20 |
| ■56 大東島地方・ 05時 | --/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | A |
| 最低気温/最高気温:南大東 | -- / 20 | 12 / 22 | 14 / 23 | 14 / 22 | 11 / 19 | 10 / 18 | 11 / 21 |
| ■57 宮古島地方・ 05時 | --/10/0/0 | 0/0/0/0 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | A |
| 最低気温/最高気温:宮古島 | -- / 22 | 17 / 23 | 18 / 23 | 15 / 23 | 13 / 16 | 13 / 18 | 14 / 21 |
|
気象情報の著作権?? effyの日記 世に天気予報のxmlが存在しない理由 |