|
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■1 宗谷地方・ 17時 | --/--/--/10 | 0/0/0/10 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | B | A | A | B | A | |
| 最低気温/最高気温:稚内 | -- / -- | 1 / 7 | 1 / 6 | 0 / 5 | -1 / 7 | 0 / 8 | 1 / 8 | 1 / 7 |
| ■2 上川・留萌地方・ 17時 | --/--/--/10 | 10/0/10/10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | A | B | A | |
| 最低気温/最高気温:旭川 | -- / -- | -3 / 8 | 2 / 11 | -2 / 7 | -4 / 9 | -2 / 11 | 0 / 12 | 1 / 11 |
| ■3 網走・北見・紋別地方・ 17時 | --/--/--/30 | 10/0/0/0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | B | A | A | A | A | |
| 最低気温/最高気温:網走 | -- / -- | -3 / 7 | 0 / 11 | -2 / 4 | -3 / 6 | -2 / 9 | -1 / 8 | 0 / 7 |
| ■4 十勝地方・ 17時 | --/--/--/-- | --/--/--/-- | ||||||
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 最低気温/最高気温: | -- / | / | / | / | / | / | / | / |
| ■5 釧路・根室地方・ 17時 | --/--/--/10 | 10/0/0/0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | B | |
| 最低気温/最高気温:釧路 | -- / -- | -4 / 7 | -1 / 8 | 0 / 8 | -1 / 6 | -1 / 7 | -1 / 7 | -1 / 7 |
| ■6 胆振・日高地方・ 17時 | --/--/--/10 | 0/0/10/0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | B | |
| 最低気温/最高気温:室蘭 | -- / -- | 2 / 9 | 3 / 12 | 0 / 9 | -1 / 7 | 1 / 7 | 2 / 9 | 2 / 7 |
| ■7 石狩・空知・後志地方・ 17時 | --/--/--/10 | 0/0/10/10 | 60 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:札幌 | -- / -- | -1 / 10 | 4 / 12 | 1 / 8 | 0 / 9 | 1 / 10 | 2 / 11 | 3 / 10 |
| ■8 渡島・檜山地方・ 17時 | --/--/--/10 | 10/10/10/10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| エリア:北海道 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | C | |
| 最低気温/最高気温:函館 | -- / -- | 0 / 10 | 3 / 13 | 0 / 11 | -3 / 10 | 0 / 10 | 1 / 12 | 1 / 10 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■9 青森県・津軽・下北 22時 | --/--/--/10 | 10/10/0/0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | C | |
| 最低気温/最高気温:青森 | -- / -- | 1 / 12 | 1 / 14 | 1 / 11 | 0 / 12 | 2 / 12 | 2 / 13 | 3 / 12 |
| ■9 青森県・三八上北 22時 | --/--/--/10 | 10/10/0/0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | C | |
| 最低気温/最高気温:八戸 | -- / -- | 0 / 13 | 1 / 15 | 1 / 11 | 0 / 11 | 1 / 10 | 1 / 13 | 2 / 12 |
| ■10 岩手県・内陸 20時 | --/--/--/10 | 0/0/0/0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | B | A | C | |
| 最低気温/最高気温:盛岡 | -- / -- | -2 / 13 | 0 / 15 | 0 / 13 | 0 / 12 | 1 / 13 | 1 / 16 | 2 / 13 |
| ■10 岩手県・沿岸 20時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | C | |
| 最低気温/最高気温:宮古 | -- / -- | -2 / 12 | 0 / 16 | 0 / 11 | -1 / 10 | 1 / 10 | 0 / 12 | 1 / 11 |
| ■11 宮城県・東部 20時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:仙台 | -- / -- | 1 / 12 | 3 / 16 | 5 / 15 | 4 / 10 | 5 / 11 | 4 / 14 | 5 / 13 |
| ■11 宮城県・西部 20時 | --/--/--/10 | 0/0/0/0 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:白石 | -- / -- | -3 / 15 | 0 / 18 | 2 / 15 | 0 / 11 | 2 / 12 | 1 / 16 | 3 / 14 |
| ■12 秋田県・ 21時 | --/--/--/10 | 10/10/0/0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | C | |
| 最低気温/最高気温:秋田 | -- / -- | 0 / 11 | 2 / 15 | 2 / 12 | 1 / 14 | 3 / 15 | 3 / 15 | 5 / 15 |
| ■13 山形県・ 21時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | A | C | |
| 最低気温/最高気温:山形 | -- / -- | -1 / 16 | 2 / 18 | 2 / 14 | 2 / 12 | 3 / 12 | 3 / 16 | 5 / 15 |
| ■14 福島県・中通り・浜通り 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 30 | 20 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:福島 | -- / -- | 0 / 17 | 3 / 19 | 4 / 16 | 3 / 13 | 5 / 13 | 4 / 17 | 5 / 16 |
| ■14 福島県・会津 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:東北地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:若松 | -- / -- | -2 / 16 | 2 / 17 | 3 / 15 | 3 / 14 | 4 / 15 | 3 / 17 | 4 / 15 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■15 茨城県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:水戸 | -- / -- | 2 / 16 | 6 / 15 | 5 / 16 | 6 / 12 | 7 / 14 | 6 / 16 | 7 / 15 |
| ■16 栃木県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:宇都宮 | -- / -- | 2 / 18 | 6 / 16 | 5 / 18 | 7 / 13 | 8 / 15 | 6 / 18 | 7 / 15 |
| ■17 群馬県・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:前橋 | -- / -- | 3 / 17 | 6 / 17 | 6 / 18 | 7 / 12 | 8 / 17 | 7 / 18 | 8 / 15 |
| ■17 群馬県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 60 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | B | |
| 最低気温/最高気温:みなかみ | -- / -- | -1 / 14 | 2 / 13 | 3 / 14 | 3 / 10 | 4 / 13 | 3 / 16 | 4 / 11 |
| ■18 埼玉県・ 17時 | --/--/--/10 | 10/0/0/0 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:熊谷 | -- / -- | 3 / 18 | 7 / 16 | 6 / 19 | 8 / 12 | 9 / 16 | 7 / 19 | 8 / 16 |
| ■19 千葉県・ 17時 | --/--/--/10 | 10/0/10/10 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:銚子 | -- / -- | 9 / 16 | 10 / 16 | 10 / 15 | 10 / 14 | 11 / 13 | 10 / 16 | 10 / 16 |
| ■20 東京都・東京地方 17時 | --/--/--/10 | 10/0/0/0 | 50 | 20 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:東京 | -- / -- | 5 / 17 | 9 / 15 | 8 / 18 | 9 / 13 | 10 / 16 | 8 / 18 | 9 / 16 |
| ■20 東京都・伊豆諸島北部 17時 | --/--/--/10 | 10/10/10/20 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:大島 | -- / -- | 7 / 17 | 10 / 16 | 8 / 17 | 10 / 16 | 9 / 15 | 8 / 17 | 9 / 17 |
| ■20 東京都・伊豆諸島南部 17時 | --/--/--/10 | 10/10/10/20 | 90 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:八丈島 | -- / -- | 10 / 17 | 11 / 17 | 11 / 18 | 13 / 16 | 11 / 17 | 11 / 18 | 11 / 18 |
| ■20 東京都・小笠原諸島 17時 | --/--/--/30 | 20/10/10/10 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | B | A | B | A | A | |
| 最低気温/最高気温:父島 | -- / -- | 18 / 21 | 17 / 22 | 16 / 22 | 17 / 22 | 18 / 23 | 17 / 21 | 16 / 22 |
| ■21 神奈川県・ 17時 | --/--/--/10 | 10/0/0/10 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:関東地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:横浜 | -- / -- | 6 / 17 | 9 / 15 | 8 / 17 | 10 / 12 | 10 / 16 | 9 / 17 | 10 / 15 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■22 新潟県・ 17時 | --/--/--/10 | 0/0/0/0 | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | A | C | |
| 最低気温/最高気温:新潟 | -- / -- | 0 / 15 | 4 / 16 | 5 / 13 | 4 / 14 | 6 / 14 | 5 / 16 | 7 / 15 |
| ■23 富山県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 50 | 20 | 40 | 30 | 30 | 60 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:富山 | -- / -- | 1 / 15 | 7 / 17 | 5 / 14 | 6 / 13 | 7 / 14 | 6 / 17 | 8 / 16 |
| ■24 石川県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:金沢 | -- / -- | 2 / 16 | 7 / 16 | 6 / 14 | 7 / 13 | 8 / 15 | 7 / 17 | 9 / 15 |
| ■25 福井県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:福井 | -- / -- | 1 / 18 | 7 / 17 | 6 / 16 | 7 / 14 | 8 / 16 | 7 / 18 | 9 / 17 |
| ■26 山梨県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 50 | 20 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:甲府 | -- / -- | 4 / 19 | 5 / 18 | 5 / 19 | 6 / 13 | 8 / 19 | 6 / 19 | 7 / 15 |
| ■27 長野県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | A | C | |
| 最低気温/最高気温:長野 | -- / -- | -1 / 16 | 2 / 15 | 3 / 16 | 5 / 14 | 4 / 15 | 4 / 18 | 6 / 15 |
| ■27 長野県・中部・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/0 | 40 | 20 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:松本 | -- / -- | -1 / 17 | 2 / 14 | 1 / 16 | 2 / 12 | 2 / 15 | 1 / 18 | 3 / 14 |
| ■28 岐阜県・美濃地方 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 50 | 20 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | C | |
| 最低気温/最高気温:岐阜 | -- / -- | 3 / 17 | 8 / 19 | 7 / 19 | 10 / 14 | 10 / 19 | 9 / 18 | 9 / 16 |
| ■28 岐阜県・飛騨地方 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | C | |
| 最低気温/最高気温:高山 | -- / -- | -2 / 15 | 1 / 14 | 2 / 17 | 3 / 12 | 4 / 15 | 3 / 17 | 4 / 13 |
| ■29 静岡県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 60 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | C | A | C | |
| 最低気温/最高気温:静岡 | -- / -- | 5 / 17 | 7 / 17 | 8 / 18 | 10 / 14 | 9 / 18 | 9 / 18 | 9 / 16 |
| ■30 愛知県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/10 | 60 | 20 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:中部地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | A | C | |
| 最低気温/最高気温:名古屋 | -- / -- | 3 / 17 | 8 / 19 | 7 / 20 | 10 / 14 | 9 / 19 | 9 / 19 | 9 / 17 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■31 三重県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | A | C | |
| 最低気温/最高気温:津 | -- / -- | 3 / 14 | 8 / 16 | 8 / 17 | 10 / 12 | 10 / 17 | 8 / 15 | 10 / 15 |
| ■32 滋賀県・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:大津 | -- / -- | 0 / 16 | 7 / 17 | 6 / 17 | 8 / 12 | 7 / 16 | 6 / 17 | 8 / 16 |
| ■32 滋賀県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/20 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:彦根 | -- / -- | 2 / 14 | 6 / 15 | 6 / 15 | 8 / 12 | 8 / 14 | 7 / 16 | 8 / 15 |
| ■33 京都府・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:京都 | -- / -- | 3 / 18 | 8 / 18 | 8 / 18 | 10 / 13 | 9 / 17 | 7 / 18 | 10 / 17 |
| ■33 京都府・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:舞鶴 | -- / -- | 0 / 18 | 7 / 17 | 6 / 14 | 6 / 12 | 7 / 14 | 5 / 17 | 8 / 17 |
| ■34 大阪府・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/50 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:大阪 | -- / -- | 5 / 17 | 9 / 18 | 9 / 18 | 10 / 14 | 10 / 17 | 9 / 18 | 11 / 17 |
| ■35 兵庫県・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/50 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:神戸 | -- / -- | 7 / 15 | 9 / 17 | 9 / 17 | 10 / 14 | 11 / 16 | 9 / 17 | 11 / 16 |
| ■35 兵庫県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/0/50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | B | |
| 最低気温/最高気温:豊岡 | -- / -- | 1 / 18 | 6 / 17 | 6 / 15 | 6 / 12 | 6 / 15 | 4 / 17 | 7 / 16 |
| ■36 奈良県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | C | B | B | C | |
| 最低気温/最高気温:奈良 | -- / -- | 2 / 18 | 8 / 18 | 6 / 19 | 9 / 13 | 7 / 17 | 6 / 18 | 9 / 17 |
| ■37 和歌山県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/50 | 60 | 30 | 60 | 40 | 40 | 50 |
| エリア:関西地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | B | C | |
| 最低気温/最高気温:和歌山 | -- / -- | 5 / 17 | 9 / 18 | 8 / 18 | 9 / 14 | 9 / 17 | 8 / 18 | 10 / 18 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■38 鳥取県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:鳥取 | -- / -- | 3 / 19 | 8 / 18 | 5 / 16 | 6 / 13 | 6 / 16 | 4 / 18 | 8 / 17 |
| ■39 島根県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/10/50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:松江 | -- / -- | 4 / 18 | 8 / 18 | 6 / 14 | 8 / 12 | 6 / 15 | 5 / 16 | 8 / 16 |
| ■40 岡山県・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/20/60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | B | C | |
| 最低気温/最高気温:岡山 | -- / -- | 3 / 16 | 8 / 19 | 5 / 17 | 8 / 13 | 7 / 18 | 6 / 18 | 8 / 17 |
| ■40 岡山県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/20/60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | B | B | |
| 最低気温/最高気温:津山 | -- / -- | 1 / 16 | 7 / 18 | 4 / 17 | 6 / 12 | 5 / 17 | 3 / 16 | 6 / 16 |
| ■41 広島県・南部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/50/70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | B | C | |
| 最低気温/最高気温:広島 | -- / -- | 6 / 16 | 10 / 19 | 8 / 17 | 9 / 14 | 9 / 19 | 8 / 17 | 10 / 16 |
| ■41 広島県・北部 17時 | --/--/--/0 | 0/0/50/60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 60 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | C | B | |
| 最低気温/最高気温:庄原 | -- / -- | -1 / 16 | 5 / 18 | 2 / 18 | 5 / 13 | 3 / 19 | 2 / 17 | 5 / 15 |
| ■42 山口県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/50/50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:中国地方 信頼度: | -- | -- | C | C | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:下関 | -- / -- | 9 / 16 | 12 / 18 | 10 / 15 | 11 / 15 | 10 / 18 | 9 / 16 | 12 / 16 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■43 徳島県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/20/50 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | B | A | B | C | |
| 最低気温/最高気温:徳島 | -- / -- | 6 / 17 | 7 / 18 | 8 / 16 | 8 / 13 | 9 / 18 | 7 / 16 | 9 / 17 |
| ■44 香川県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/0/20/60 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | B | A | B | C | |
| 最低気温/最高気温:高松 | -- / -- | 4 / 16 | 7 / 19 | 7 / 16 | 8 / 12 | 8 / 17 | 6 / 17 | 9 / 17 |
| ■45 愛媛県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/50/70 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:松山 | -- / -- | 7 / 18 | 9 / 20 | 8 / 18 | 10 / 14 | 9 / 19 | 7 / 17 | 9 / 17 |
| ■46 高知県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/30/70 | 60 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:四国地方 信頼度: | -- | -- | B | B | A | B | C | |
| 最低気温/最高気温:高知 | -- / -- | 7 / 18 | 10 / 21 | 9 / 19 | 12 / 17 | 11 / 20 | 8 / 19 | 9 / 19 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■47 福岡県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/50/50 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:福岡 | -- / -- | 8 / 18 | 11 / 19 | 10 / 17 | 11 / 15 | 10 / 18 | 9 / 18 | 11 / 18 |
| ■48 佐賀県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/60/70 | 30 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:佐賀 | -- / -- | 9 / 19 | 11 / 21 | 9 / 17 | 10 / 17 | 9 / 21 | 8 / 18 | 10 / 18 |
| ■49 長崎県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/70/60 | 30 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:長崎 | -- / -- | 11 / 20 | 12 / 20 | 10 / 17 | 10 / 17 | 10 / 20 | 10 / 18 | 12 / 18 |
| ■50 熊本県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/70/70 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | A | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:熊本 | -- / -- | 9 / 21 | 11 / 22 | 9 / 18 | 10 / 18 | 8 / 22 | 8 / 19 | 10 / 18 |
| ■51 大分県・ 17時 | --/--/--/0 | 0/10/70/80 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | B | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:大分 | -- / -- | 7 / 16 | 10 / 18 | 8 / 16 | 11 / 15 | 9 / 18 | 8 / 17 | 10 / 18 |
| ■52 宮崎県・ 17時 | --/--/--/20 | 20/40/80/90 | 30 | 50 | 70 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | A | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:宮崎 | -- / -- | 12 / 19 | 12 / 19 | 11 / 18 | 12 / 21 | 10 / 21 | 10 / 20 | 11 / 21 |
| ■53 鹿児島県・ 17時 | --/--/--/10 | 10/20/80/80 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 |
| エリア:九州地方 信頼度: | -- | -- | C | A | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:鹿児島 | -- / -- | 14 / 20 | 14 / 22 | 13 / 20 | 13 / 21 | 11 / 22 | 12 / 21 | 12 / 21 |
| 日 付 | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| ■55 沖縄本島地方・ 22時 | --/--/--/40 | 20/20/30/30 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | B | C | A | C | C | |
| 最低気温/最高気温:那覇 | -- / -- | 19 / 26 | 19 / 24 | 19 / 25 | 19 / 25 | 18 / 24 | 18 / 25 | 17 / 23 |
| ■56 大東島地方・ 17時 | --/--/--/20 | 10/20/20/10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | A | A | A | A | A | |
| 最低気温/最高気温:南大東 | -- / -- | 20 / 25 | 17 / 25 | 16 / 24 | 18 / 25 | 17 / 24 | 16 / 24 | 15 / 23 |
| ■57 宮古島地方・ 22時 | --/--/--/10 | 10/20/30/30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 |
| エリア:沖縄地方 信頼度: | -- | -- | A | B | B | B | C | |
| 最低気温/最高気温:宮古島 | -- / -- | 20 / 26 | 20 / 25 | 20 / 26 | 20 / 26 | 20 / 25 | 20 / 25 | 19 / 24 |
|
気象情報の著作権?? effyの日記 世に天気予報のxmlが存在しない理由 |